En vigueur depuis le 1 février 2022
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Grille des salaires minima conventionnels
Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 31 janvier 2022 sont les suivants :
(En euros.)
| Catégorie | Coefficient | Salaire |
|---|---|---|
| Employé | 150 | 1 622 |
| 155 | 1 639 | |
| 165 | 1 651 | |
| 175 | 1 662 | |
| 185 | 1 676 | |
| 195 | 1 748 | |
| 205 | 1 788 | |
| 210 | 1 883 | |
| Maîtrise | 220 | 1 968 |
| 230 | 2 059 | |
| 250 | 2 242 | |
| 270 | 2 349 | |
| 275 | 2 462 | |
| Cadre | 320 | 2 903 |
| 350 | 3 080 | |
| 370 | 3 302 | |
| 410 | 3 683 | |
| 450 | 4 024 |
La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.