En vigueur depuis le 1 juin 2023
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Augmentation des salaires minimaux dans la branche
2.1. Les minima conventionnels des salariés de la branche sont revalorisés, à compter du 1er juin 2023, dans les conditions définies ci-après :
Salaires minima conventionnels mensuels des ouvriers, employés et agents de maîtrise (1)
Base mensuelle de 151,67 heures.
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Salaire | |
|---|---|---|---|
| Mensuel | Horaire | ||
| I | 1 | 1 713,06 | 11,29 |
| 2 | 1 717,55 | 11,32 | |
| 3 | 1 728,71 | 11,40 | |
| II | 1 | 1 766,41 | 11,65 |
| 2 | 1 809,00 | 11,93 | |
| 3 | 1 851,52 | 12,21 | |
| III | 1 | 1 890,56 | 12,46 |
| 2 | 1 933,04 | 12,75 | |
| 3 | 1 975,50 | 13,02 | |
| IV | 1 | 2 036,46 | 13,43 |
| 2 | 2 269,14 | 14,96 | |
| 3 | 2 499,99 | 16,48 | |
Salaires minima conventionnels des cadres
Base mensuelle de 151,67 heures.
(En euros.)
| Position | Salaire | |
|---|---|---|
| Annuel | Mensuel | |
| I | 30 189,11 | 2 278,92 |
| II | 36 774,84 | 2 817,93 |
| III | 43 724,16 | 3 350,42 |
| IV | 50 655,10 | 3 881,61 |
2.2. Les minima conventionnels des salariés de la branche sont revalorisés, à compter du 1er septembre 2023, dans les conditions définies ci-après :
Salaires minima conventionnels mensuels des ouvriers, employés et agents de maîtrise
Base mensuelle de 151,67 heures.
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Salaire | |
|---|---|---|---|
| Mensuel | Horaire | ||
| I | 1 | 1 747,20 | 11,52 |
| 2 | 1 751,22 | 11,55 | |
| 3 | 1 762,60 | 11,62 | |
| II | 1 | 1 801,04 | 11,87 |
| 2 | 1 844,47 | 12,16 | |
| 3 | 1 887,83 | 12,45 | |
| III | 1 | 1 927,63 | 12,71 |
| 2 | 1 970,95 | 12,99 | |
| 3 | 2 014,23 | 13,28 | |
| IV | 1 | 2 076,39 | 13,69 |
| 2 | 2 313,64 | 15,25 | |
| 3 | 2 549,01 | 16,81 | |
Salaires minima conventionnels des cadres
Base mensuelle de 151,67 heures.
(En euros.)
| Position | Salaire | |
|---|---|---|
| Annuel | Mensuel | |
| I | 30 781,06 | 2 323,61 |
| II | 37 495,91 | 2 873,19 |
| III | 44 581,49 | 3 416,12 |
| IV | 51 648,33 | 3 957,72 |
(1) Le tableau des minimas conventionnels applicable au 1er juin 2023 concernant les ouvriers, employés et agents de maîtrise de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)