En vigueur depuis le 1 juillet 2020
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaires minimaux dans l'industrie laitière
Annexe I
Avenant n° 50 à l'annexe I de la convention collective nationale de l'industrie laitière
Salaires minima mensuels conventionnels
Les salaires minima mensuels tels que prévus par l'article 6.2 des dispositions communes de la convention collective nationale sont ainsi déterminés, au 1er juillet 2020, pour un travail à temps complet :
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Montant au 1er juillet 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ouvrier/ employé | 1 | 1 | 1 550,28 |
| 2 | 1 555,42 | ||
| 2 | 1 | 1 560,52 | |
| 2 | 1 568,75 | ||
| 3 | 1 574,98 | ||
| 3 | 1 | 1 574,98 | |
| 2 | 1 582,25 | ||
| 3 | 1 589,51 | ||
| 4 | 1 | 1 589,51 | |
| 2 | 1 598,80 | ||
| 3 | 1 610,22 | ||
| 5 | 1 | 1 610,22 | |
| 2 | 1 622,65 | ||
| 3 | 1 634,06 | ||
| TAM | 6 | 1 | 1 634,06 |
| 2 | 1 718,04 | ||
| 3 | 1 803,99 | ||
| 7 | 1 | 1 803,99 | |
| 2 | 1 900,57 | ||
| 3 | 1 997,15 | ||
| 8 | 1 | 1 997,15 | |
| 2 | 2 105,35 | ||
| 3 | 2 259,23 | ||
| Cadre | 9 | 1 | 2 259,23 |
| 2 | 2 527,73 | ||
| 10 | - | 3 118,83 | |
| 11 | - | 3 764,04 | |
| 12 | - | 4 303,06 |
1 version
1 cité