En vigueur depuis le 1 juillet 2013
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Revalorisation des salaires minimaux conventionnels
Les minima conventionnels des salariés de la branche sont revalorisés, dans les conditions définies ci-après.
Salaires minima conventionnels mensuels des ouvriers, employés, agents de maîtrise
Base mensuelle de 151,67 heures.
(En euros.)
| Niveau | Echelon | Salaire | |
|---|---|---|---|
| Mensuel | Horaire | ||
| I | 1 | 1 435,55 | 9,46 |
| 2 | 1 440,47 | 9,50 | |
| 3 | 1450,34 | 9,56 | |
| II | 1 | 1 485,21 | 9,79 |
| 2 | 1 522,99 | 10,05 | |
| 3 | 1 560,72 | 10,29 | |
| III | 1 | 1 598,48 | 10,54 |
| 2 | 1 636,22 | 10,78 | |
| 3 | 1 673,96 | 11,04 | |
| IV | 1 | 1 728,13 | 11,40 |
| 2 | 1 934,89 | 12,76 | |
| 3 | 2 140,05 | 14,11 | |
Salaires minima conventionnels des cadres
Base mensuelle de 151,67 heures.
(En euros.)
| Position | Salaire | |
|---|---|---|
| Annuel | Mensuel | |
| I | 25 389,23 | 1 945,53 |
| II | 31 708,59 | 2 429,78 |
| III | 37 902,10 | 2 904,38 |
| IV | 44 081,64 | 3 377,90 |
1 version